06 wrzesień 2010
poniedziałek
główna
mapa strony
kontakt
 
   
Informacje o firmie
Nasza oferta
Zrealizowane projekty
Galeria
Szukaj
Kontakt
» szukaj
Powierzchnia:
od: m2 do: m2
Cena za m2:
od: PLN do: PLN
Cena za całość:
od: PLN do: PLN
Ilość pokoi:
od: do:
Ilość pięter:
od: do:
Nr Powierzchnia Liczba pokoi Cena za m2 Cena Rezerwacje  
D2 165.76 4 4706 780000 szczegóły
D15 165.76 4 4706 780000 szczegóły
M-I/2 45.9 2 8388 385000 szczegóły
D14 165.76 4 4706 780000 szczegóły
D8 165.76 4 4706 780000 szczegóły
D4 165.76 4 4706 780000 szczegóły
M-III/6 45.35 2 8049 365000 szczegóły
M-III/23 35.72 1 8539 305000 szczegóły
Chełmońskiego 100n/1 152.8 4 4581 700000 szczegóły
Chełmońskiego 100n/2 133.84 4 4483 600000 szczegóły
O firmie - Nasza oferta - Galeria - Wyszukiwarka - Kontakt
Copyrights © 2005 - wszelkie prawa zastrzeżone.
Design & Code by Tomek, Przem.